Kennzahlen
Übersicht über wesentliche Kennzahlen der HOMAG Group
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Auftragseingang | 1.357 Mio. EUR | 1.395 Mio. EUR |
Umsatz | 1.413 Mio. EUR | 1.625 Mio. EUR |
EBIT vor Sondereffekten | 50,8 Mio. EUR | 129,7 Mio. EUR |
Mitarbeiter (31.12.) | 6.802 | 7.348 |
Kennzahlen
Übersicht über wesentliche Kennzahlen der HOMAG Group
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Auftragseingang | 1.357 Mio. EUR | 1.395 Mio. EUR |
Umsatz | 1.413 Mio. EUR | 1.625 Mio. EUR |
EBIT vor Sondereffekten | 50,8 Mio. EUR | 129,7 Mio. EUR |
Mitarbeiter (31.12.) | 6.802 | 7.348 |
Ihre vorgemerkten Produkte: