Kennzahlen
Übersicht über wesentliche Kennzahlen der HOMAG Group
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Auftragseingang | 1.395 Mio. EUR | 1.706 Mio. EUR |
Umsatz | 1.625 Mio. EUR | 1.602 Mio. EUR |
EBIT vor Sondereffekten | 129,7 Mio. EUR | 124,8 Mio. EUR |
Mitarbeiter (31.12.) | 7.348 | 7.525 |
Übersicht über wesentliche Kennzahlen der HOMAG Group
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Auftragseingang | 1.395 Mio. EUR | 1.706 Mio. EUR |
Umsatz | 1.625 Mio. EUR | 1.602 Mio. EUR |
EBIT vor Sondereffekten | 129,7 Mio. EUR | 124,8 Mio. EUR |
Mitarbeiter (31.12.) | 7.348 | 7.525 |
Ihre vorgemerkten Produkte: