Aktie
Aktuelle Kursinformationen sowie den Kurschart zur HOMAG Group AG Aktie finden sie hier:
https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/homag-group-ag
Basisinformationen:
ISIN | DE 0005297204 |
Börsensegment | Basic Board |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Anzahl der Aktien | 15.688.000 |
Grundkapital (in Mio. EUR) | 15,69 |
Ausgleichszahlung laut Gewinnabführungsvertrag | 1,01 EUR |
Aktionärsstruktur
Stand 30.09.2024: